接入设备之后,我们就可以准备进行数据的分发了。瓦石物联中台的分发服务能够将采集到的设备数据,通过预设的方式自动分发到其他系统或应用,以实现数据共享和业务集成。这个功能的核心目的是打通数据流通环节,帮助企业将现场设备的实时运行信息、生产数据快速传递给管理系统、分析平台、上层应用。
瓦石物联中台的分发服务功能包含山海鲸API、通用API和 MQTT 三种方式,它们是平台将采集到的设备数据分发到其他系统或应用的两种主要通道,目的是实现实时数据共享和业务系统集成。
配置项 | 说明 |
---|---|
是否启用 | 设置是否启用山海鲸API方式进行服务分发。 |
实时数据 | 用于当设备数据发生变化时,向山海鲸可视化推送实时数据, |
历史数据 | 用于查询设备历史数据,供山海鲸可视化拉取历史记录。 |
山海鲸API分发服务设置,如下图所示:
配置项 | 说明 |
---|---|
是否启用 | 设置是否启用通用API方式进行服务分发。 |
实时数据 | 当设备数据发生变化时,平台会向这个地址发送一个 HTTP POST 请求,推送最新的数据。 |
历史数据 | 用于拉取设备的历史数据,通常是外部系统调用中台接口获取历史记录时使用。 |
写入数据 | 用于从外部系统向瓦石物联中台写入数据,实现下行控制或业务数据同步。 |
通用API分发服务设置,如下图所示:
配置项 | 说明 |
---|---|
是否启用 | 设置是否启用MQTT方式进行服务分发。 |
订阅地址 | 默认使用本地 MQTT Broker,如果您使用的是远程 MQTT Broker,则需要填写所用地址和端口。 |
订阅主题 | MQTT 主题用来标识消息的通道,平台会将采集到的设备数据发布到这个主题下,订阅了这个主题的客户端就能收到消息。 |
MQTT 分发服务设置,如下图所示: